海鸥标准袋 3LD
方便使用的箱式塑料袋。便于保存食材、可看清内容物的透明塑料袋。薄且牢固,适合冷冻保存。每盒装100张。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
3LD 9号 | 0.03×150×250mm | 4977811611731 |
3LD 10号 | 0.03×180×270mm | 4977811611748 |
3LD 11号 | 0.03×200×300mm | 4977811611755 |
3LD 12号 | 0.03×230×340mm | 4977811611762 |
3LD 13号 | 0.03×260×380mm | 4977811611779 |
3LD 14号 | 0.03×280×410mm | 4977811611786 |
3LD 15号 | 0.03×300×450mm | 4977811611793 |
3LD 16号 | 0.03×340×480mm | 4977811611809 |
3LD 17号 | 0.03×360×500mm | 4977811611816 |
3LD 18号 | 0.03×380×530mm | 4977811611823 |
3LD 19号 | 0.03×400×550mm | 4977811611830 |
3LD 20号 | 0.03×460×600mm | 4977811611847 |
商品名 | 3LD 9号 |
---|---|
商品规格 | 0.03×150×250mm |
JAN代码 | 4977811611731 |
商品名 | 3LD 10号 |
商品规格 | 0.03×180×270mm |
JAN代码 | 4977811611748 |
商品名 | 3LD 11号 |
商品规格 | 0.03×200×300mm |
JAN代码 | 4977811611755 |
商品名 | 3LD 12号 |
商品规格 | 0.03×230×340mm |
JAN代码 | 4977811611762 |
商品名 | 3LD 13号 |
商品规格 | 0.03×260×380mm |
JAN代码 | 4977811611779 |
商品名 | 3LD 14号 |
商品规格 | 0.03×280×410mm |
JAN代码 | 4977811611786 |
商品名 | 3LD 15号 |
商品规格 | 0.03×300×450mm |
JAN代码 | 4977811611793 |
商品名 | 3LD 16号 |
商品规格 | 0.03×340×480mm |
JAN代码 | 4977811611809 |
商品名 | 3LD 17号 |
商品规格 | 0.03×360×500mm |
JAN代码 | 4977811611816 |
商品名 | 3LD 18号 |
商品规格 | 0.03×380×530mm |
JAN代码 | 4977811611823 |
商品名 | 3LD 19号 |
商品规格 | 0.03×400×550mm |
JAN代码 | 4977811611830 |
商品名 | 3LD 20号 |
商品规格 | 0.03×460×600mm |
JAN代码 | 4977811611847 |
海鸥标准袋 3LD 带绳
方便使用的箱式带绳塑料袋。便于保存食材、可看清内容物的透明塑料袋。薄且牢固,适合冷冻保存。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
3LD 9号 带绳 | 0.03×150×250mm | 4977811611854 |
3LD 10号 带绳 | 0.03×180×270mm | 4977811611861 |
3LD 11号 带绳 | 0.03×200×300mm | 4977811611878 |
3LD 12号 带绳 | 0.03×230×340mm | 4977811611885 |
3LD 13号 带绳 | 0.03×260×380mm | 4977811611892 |
3LD 14号 带绳 | 0.03×280×410mm | 4977811611908 |
3LD 15号 带绳 | 0.03×300×450mm | 4977811611915 |
3LD 16号 带绳 | 0.03×340×480mm | 4977811611922 |
3LD 17号 带绳 | 0.03×360×500mm | 4977811611939 |
商品名 | 3LD 9号 带绳 |
---|---|
商品规格 | 0.03×150×250mm |
JAN代码 | 4977811611854 |
商品名 | 3LD 10号 带绳 |
商品规格 | 0.03×180×270mm |
JAN代码 | 4977811611861 |
商品名 | 3LD 11号 带绳 |
商品规格 | 0.03×200×300mm |
JAN代码 | 4977811611878 |
商品名 | 3LD 12号 带绳 |
商品规格 | 0.03×230×340mm |
JAN代码 | 4977811611885 |
商品名 | 3LD 13号 带绳 |
商品规格 | 0.03×260×380mm |
JAN代码 | 4977811611892 |
商品名 | 3LD 14号 带绳 |
商品规格 | 0.03×280×410mm |
JAN代码 | 4977811611908 |
商品名 | 3LD 15号 带绳 |
商品规格 | 0.03×300×450mm |
JAN代码 | 4977811611915 |
商品名 | 3LD 16号 带绳 |
商品规格 | 0.03×340×480mm |
JAN代码 | 4977811611922 |
商品名 | 3LD 17号 带绳 |
商品规格 | 0.03×360×500mm |
JAN代码 | 4977811611939 |
海鸥标准袋 金属茂 2.5LD
含有金属茂PE、薄且牢固的系列。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
2.5LD 9号 | 0.025×150×250mm | 4977811612349 |
2.5LD 10号 | 0.025×180×270mm | 4977811612356 |
2.5LD 11号 | 0.025×200×300mm | 4977811612363 |
2.5LD 12号 | 0.025×230×340mm | 4977811612370 |
2.5LD 13号 | 0.025×260×380mm | 4977811612387 |
2.5LD 14号 | 0.025×280×410mm | 4977811612394 |
2.5LD 15号 | 0.025×300×450mm | 4977811612400 |
2.5LD 16号 | 0.025×340×480mm | 4977811612417 |
2.5LD 17号 | 0.025×360×500mm | 4977811612424 |
2.5LD 18号 | 0.025×380×530mm | 4977811612431 |
2.5LD 19号 | 0.025×400×550mm | 4977811612448 |
2.5LD 20号 | 0.025×460×600mm | 4977811612455 |
商品名 | 2.5LD 9号 |
---|---|
商品规格 | 0.025×150×250mm |
JAN代码 | 4977811612349 |
商品名 | 2.5LD 10号 |
商品规格 | 0.025×180×270mm |
JAN代码 | 4977811612356 |
商品名 | 2.5LD 11号 |
商品规格 | 0.025×200×300mm |
JAN代码 | 4977811612363 |
商品名 | 2.5LD 12号 |
商品规格 | 0.025×230×340mm |
JAN代码 | 4977811612370 |
商品名 | 2.5LD 13号 |
商品规格 | 0.025×260×380mm |
JAN代码 | 4977811612387 |
商品名 | 2.5LD 14号 |
商品规格 | 0.025×280×410mm |
JAN代码 | 4977811612394 |
商品名 | 2.5LD 15号 |
商品规格 | 0.025×300×450mm |
JAN代码 | 4977811612400 |
商品名 | 2.5LD 16号 |
商品规格 | 0.025×340×480mm |
JAN代码 | 4977811612417 |
商品名 | 2.5LD 17号 |
商品规格 | 0.025×360×500mm |
JAN代码 | 4977811612424 |
商品名 | 2.5LD 18号 |
商品规格 | 0.025×380×530mm |
JAN代码 | 4977811612431 |
商品名 | 2.5LD 19号 |
商品规格 | 0.025×400×550mm |
JAN代码 | 4977811612448 |
商品名 | 2.5LD 20号 |
商品规格 | 0.025×460×600mm |
JAN代码 | 4977811612455 |
海鸥标准袋 金属茂 2.5LD带绳
含有金属茂PE、薄且牢固的系列。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
2.5LD 9号 带绳 | 0.025×150×250mm | 4977811612486 |
2.5LD 10号 带绳 | 0.025×180×270mm | 4977811612493 |
2.5LD 11号 带绳 | 0.025×200×300mm | 4977811612509 |
2.5LD 12号 带绳 | 0.025×230×340mm | 4977811612516 |
2.5LD 13号 带绳 | 0.025×260×380mm | 4977811612523 |
2.5LD 14号 带绳 | 0.025×280×410mm | 4977811612530 |
2.5LD 15号 带绳 | 0.025×300×450mm | 4977811612547 |
2.5LD 16号 带绳 | 0.025×340×480mm | 4977811612554 |
2.5LD 17号 带绳 | 0.025×360×500mm | 4977811612561 |
商品名 | 2.5LD 9号 带绳 |
---|---|
商品规格 | 0.025×150×250mm |
JAN代码 | 4977811612486 |
商品名 | 2.5LD 10号 带绳 |
商品规格 | 0.025×180×270mm |
JAN代码 | 4977811612493 |
商品名 | 2.5LD 11号 带绳 |
商品规格 | 0.025×200×300mm |
JAN代码 | 4977811612509 |
商品名 | 2.5LD 12号 带绳 |
商品规格 | 0.025×230×340mm |
JAN代码 | 4977811612516 |
商品名 | 2.5LD 13号 带绳 |
商品规格 | 0.025×260×380mm |
JAN代码 | 4977811612523 |
商品名 | 2.5LD 14号 带绳 |
商品规格 | 0.025×280×410mm |
JAN代码 | 4977811612530 |
商品名 | 2.5LD 15号 带绳 |
商品规格 | 0.025×300×450mm |
JAN代码 | 4977811612547 |
商品名 | 2.5LD 16号 带绳 |
商品规格 | 0.025×340×480mm |
JAN代码 | 4977811612554 |
商品名 | 2.5LD 17号 带绳 |
商品规格 | 0.025×360×500mm |
JAN代码 | 4977811612561 |
海鸥标准袋 2LD
方便使用的箱式塑料袋。便于保存食材、可看清内容物的透明塑料袋。薄且牢固,适合冷冻保存。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
2LD 9号 | 0.02×150×250mm | 4977811611946 |
2LD 10号 | 0.02×180×270mm | 4977811611953 |
2LD 11号 | 0.02×200×300mm | 4977811611960 |
2LD 12号 | 0.02×230×340mm | 4977811611977 |
2LD 13号 | 0.02×260×380mm | 4977811611984 |
2LD 14号 | 0.02×280×410mm | 4977811611991 |
2LD 15号 | 0.02×300×450mm | 4977811612004 |
2LD 16号 | 0.02×340×480mm | 4977811612011 |
2LD 17号 | 0.02×360×500mm | 4977811612028 |
2LD 18号 | 0.02×380×530mm | 4977811612035 |
商品名 | 2LD 9号 |
---|---|
商品规格 | 0.02×150×250mm |
JAN代码 | 4977811611946 |
商品名 | 2LD 10号 |
商品规格 | 0.02×180×270mm |
JAN代码 | 4977811611953 |
商品名 | 2LD 11号 |
商品规格 | 0.02×200×300mm |
JAN代码 | 4977811611960 |
商品名 | 2LD 12号 |
商品规格 | 0.02×230×340mm |
JAN代码 | 4977811611977 |
商品名 | 2LD 13号 |
商品规格 | 0.02×260×380mm |
JAN代码 | 4977811611984 |
商品名 | 2LD 14号 |
商品规格 | 0.02×280×410mm |
JAN代码 | 4977811611991 |
商品名 | 2LD 15号 |
商品规格 | 0.02×300×450mm |
JAN代码 | 4977811612004 |
商品名 | 2LD 16号 |
商品规格 | 0.02×340×480mm |
JAN代码 | 4977811612011 |
商品名 | 2LD 17号 |
商品规格 | 0.02×360×500mm |
JAN代码 | 4977811612028 |
商品名 | 2LD 18号 |
商品规格 | 0.02×380×530mm |
JAN代码 | 4977811612035 |
海鸥标准袋 2LD 带绳
方便使用的箱式带绳塑料袋。便于保存食材、可看清内容物的透明塑料袋。薄且牢固,适合冷冻保存。
商品名 | 商品规格 | JAN代码 |
---|---|---|
2LD 9号 带绳 | 0.02×150×250mm | 4977811612097 |
2LD 10号 带绳 | 0.02×180×270mm | 4977811612103 |
2LD 11号 带绳 | 0.02×200×300mm | 4977811612110 |
2LD 12号 带绳 | 0.02×230×340mm | 4977811612127 |
2LD 13号 带绳 | 0.02×260×380mm | 4977811612134 |
2LD 14号 带绳 | 0.02×280×410mm | 4977811612141 |
2LD 15号 带绳 | 0.02×300×450mm | 4977811612158 |
商品名 | 2LD 9号 带绳 |
---|---|
商品规格 | 0.02×150×250mm |
JAN代码 | 4977811612097 |
商品名 | 2LD 10号 带绳 |
商品规格 | 0.02×180×270mm |
JAN代码 | 4977811612103 |
商品名 | 2LD 11号 带绳 |
商品规格 | 0.02×200×300mm |
JAN代码 | 4977811612110 |
商品名 | 2LD 12号 带绳 |
商品规格 | 0.02×230×340mm |
JAN代码 | 4977811612127 |
商品名 | 2LD 13号 带绳 |
商品规格 | 0.02×260×380mm |
JAN代码 | 4977811612134 |
商品名 | 2LD 14号 带绳 |
商品规格 | 0.02×280×410mm |
JAN代码 | 4977811612141 |
商品名 | 2LD 15号 带绳 |
商品规格 | 0.02×300×450mm |
JAN代码 | 4977811612158 |