


![]()
カモメパック45ℓ用
丈夫で柔軟性のある、破れにくいポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-6 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640069 |
| K-8 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640083 |
| K-161 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811641165 |
| K-9厚手 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640090 |
| K-11厚手 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640113 |
| K-40厚手 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640403 |
| K-58特厚 | 0.05×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811640588 |
| KS-45CL | 0.25×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811612288 |
| KS-45WH | 0.25×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 | 4977811612295 |
| 商品名 | K-6 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640069 |
| 商品名 | K-8 |
| 商品規格 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640083 |
| 商品名 | K-161 |
| 商品規格 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811641165 |
| 商品名 | K-9厚手 |
| 商品規格 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640090 |
| 商品名 | K-11厚手 |
| 商品規格 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640113 |
| 商品名 | K-40厚手 |
| 商品規格 | 0.04×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640403 |
| 商品名 | K-58特厚 |
| 商品規格 | 0.05×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811640588 |
| 商品名 | KS-45CL |
| 商品規格 | 0.25×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811612288 |
| 商品名 | KS-45WH |
| 商品規格 | 0.25×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横240 |
| JANコード | 4977811612295 |

![]()
カモメパック70ℓ用
丈夫で柔軟性のある、破れにくいポリ袋です。大型の衣類収納にも便利です
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-12 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811640120 |
| K-14 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811640144 |
| K-41 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811640410 |
| K-59厚手 | 0.05×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811640595 |
| KS-70CL | 0.03×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811612301 |
| KS-70WH | 0.03×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811612318 |
| 商品名 | K-12 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811640120 |
| 商品名 | K-14 |
| 商品規格 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811640144 |
| 商品名 | K-41 |
| 商品規格 | 0.04×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811640410 |
| 商品名 | K-59厚手 |
| 商品規格 | 0.05×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811640595 |
| 商品名 | KS-70CL |
| 商品規格 | 0.03×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811612301 |
| 商品名 | KS-70WH |
| 商品規格 | 0.03×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811612318 |

![]()
散らカラーズ ※受注生産品
カラスは人間よりも黄色い色調を強く感じる目を持っているため、中身が見えません。その性質を利用した、半透明黄色の「散らカラ~ズ」です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| 散らカラーズ 30ℓ-12 | 0.03×500×700mm(10枚/冊) 縦300×横230 | 4977811643015 |
| 散らカラーズ 45ℓ | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横230 | 4977811643022 |
| 商品名 | 散らカラーズ 30ℓ-12 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.03×500×700mm(10枚/冊) 縦300×横230 |
| JANコード | 4977811643015 |
| 商品名 | 散らカラーズ 45ℓ |
| 商品規格 | 0.03×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811643022 |

![]()
カモメパック90ℓ/120ℓ用
丈夫で柔軟性のある、破れにくいポリ袋です。大型の衣類や電気製品などの収納にも便利です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-33 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811640335 |
| K-17 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811640175 |
| K-135 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811641356 |
| K-42 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811640427 |
| K-121 120ℓ | 0.06×1000×1200mm(5枚/冊) 縦530×横330 | 4977811641129 |
| KS-90CL | 0.035×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811612325 |
| KS-90WH | 0.035×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 | 4977811612332 |
| 商品名 | K-33 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811640335 |
| 商品名 | K-17 |
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811640175 |
| 商品名 | K-135 |
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811641356 |
| 商品名 | K-42 |
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811640427 |
| 商品名 | K-121 120ℓ |
| 商品規格 | 0.06×1000×1200mm(5枚/冊) 縦530×横330 |
| JANコード | 4977811641129 |
| 商品名 | KS-90CL |
| 商品規格 | 0.035×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811612325 |
| 商品名 | KS-90WH |
| 商品規格 | 0.035×900×1000mm(10枚/冊) 縦490×横300 |
| JANコード | 4977811612332 |

![]()
2層カモメパック
破れにくく裂けにくい、伸びに強いポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-45 45ℓ | 0.027×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横230 | 4977811640458 |
| K-46 70ℓ | 0.035×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横250 | 4977811640465 |
| K-47 90ℓ | 0.04×900×1000mm(10枚/冊) 縦500×横290 | 4977811640472 |
| 商品名 | K-45 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.027×650×800mm(10枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811640458 |
| 商品名 | K-46 70ℓ |
| 商品規格 | 0.035×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横250 |
| JANコード | 4977811640465 |
| 商品名 | K-47 90ℓ |
| 商品規格 | 0.04×900×1000mm(10枚/冊) 縦500×横290 |
| JANコード | 4977811640472 |

![]()
バックヤード2層 ポリ袋
剛性+柔軟性の強力2層構造、半透明のポリ袋です。お得な50枚入り。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| バックヤード用No.2 45ℓ | 0.23×700×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 | 4977811620184 |
| バックヤード用No.4 70ℓ | 0.25×800×900mm(50枚/冊) 縦440×横270 | 4977811620207 |
| バックヤード用No.6 100ℓ | 0.25×800×900mm(50枚/冊) 縦530×横290 | 4977811620221 |
| 商品名 | バックヤード用No.2 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.23×700×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811620184 |
| 商品名 | バックヤード用No.4 70ℓ |
| 商品規格 | 0.25×800×900mm(50枚/冊) 縦440×横270 |
| JANコード | 4977811620207 |
| 商品名 | バックヤード用No.6 100ℓ |
| 商品規格 | 0.25×800×900mm(50枚/冊) 縦530×横290 |
| JANコード | 4977811620221 |

![]()
ハイパーカモメ
薄くて強いポリ袋です。柔軟性のある、破れにくいポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| HK-3 45ℓ | 0.02×650×800mm(30枚/冊) 縦380×横230 | 4977811611120 |
| HK-4 45ℓ | 0.02×650×800mm(30枚/冊) 縦380×横230 | 4977811611137 |
| HK-7 45ℓ | 0.02×650×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 | 4977811611168 |
| HK-8 45ℓ | 0.02×650×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 | 4977811611175 |
| HK-11 70ℓ | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811611205 |
| HK-12 70ℓ | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811611212 |
| HK-15 90ℓ | 0.03×900×1000mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811611243 |
| HK-16 90ℓ | 0.03×900×1000mm(10枚/冊) 縦470×横260 | 4977811611250 |
| 商品名 | HK-3 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(30枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811611120 |
| 商品名 | HK-4 45ℓ |
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(30枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811611137 |
| 商品名 | HK-7 45ℓ |
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811611168 |
| 商品名 | HK-8 45ℓ |
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(50枚/冊) 縦380×横230 |
| JANコード | 4977811611175 |
| 商品名 | HK-11 70ℓ |
| 商品規格 | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811611205 |
| 商品名 | HK-12 70ℓ |
| 商品規格 | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811611212 |
| 商品名 | HK-15 90ℓ |
| 商品規格 | 0.03×900×1000mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811611243 |
| 商品名 | HK-16 90ℓ |
| 商品規格 | 0.03×900×1000mm(10枚/冊) 縦470×横260 |
| JANコード | 4977811611250 |

客室用ポリ袋
客室用のポリ袋です。
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-193 | 0.01×400×480mm(100枚/冊) 縦450×横265 | 4977811641936 |
| 商品名 | K-193 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.01×400×480mm(100枚/冊) 縦450×横265 |
| JANコード | 4977811641936 |

![]()
カモメパック(HDタイプ)
薄くても丈夫で強い高密度ポリエチレン製のポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-194 30ℓ | 0.015×500×700mm(10枚/冊) 縦310×横210 | 4977811641943 |
| K-195 45ℓ | 0.015×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 | 4977811641950 |
| K-196 70ℓ | 0.02×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 | 4977811641967 |
| K-197 90ℓ | 0.02×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 | 4977811641974 |
| K-198 30ℓ | 0.02×500×700mm(10枚/冊) 縦310×横210 | 4977811641981 |
| 商品名 | K-194 30ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.015×500×700mm(10枚/冊) 縦310×横210 |
| JANコード | 4977811641943 |
| 商品名 | K-195 45ℓ |
| 商品規格 | 0.015×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 |
| JANコード | 4977811641950 |
| 商品名 | K-196 70ℓ |
| 商品規格 | 0.02×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 |
| JANコード | 4977811641967 |
| 商品名 | K-197 90ℓ |
| 商品規格 | 0.02×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 |
| JANコード | 4977811641974 |
| 商品名 | K-198 30ℓ |
| 商品規格 | 0.02×500×700mm(10枚/冊) 縦310×横210 |
| JANコード | 4977811641981 |

![]()
カモメパック(HD+メタロセン配合タイプ)
メタロセンPE配合タイプ。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| K-202 45ℓ | 0.011×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 | 4977811642025 |
| K-203 70ℓ | 0.017×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 | 4977811642032 |
| K-204 90ℓ | 0.017×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 | 4977811642049 |
| K-205 45ℓ | 0.02×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 | 4977811642056 |
| K-206 70ℓ | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 | 4977811642063 |
| K-207 90ℓ | 0.025×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 | 4977811642070 |
| 商品名 | K-202 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.011×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 |
| JANコード | 4977811642025 |
| 商品名 | K-203 70ℓ |
| 商品規格 | 0.017×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 |
| JANコード | 4977811642032 |
| 商品名 | K-204 90ℓ |
| 商品規格 | 0.017×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 |
| JANコード | 4977811642049 |
| 商品名 | K-205 45ℓ |
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(10枚/冊) 縦390×横235 |
| JANコード | 4977811642056 |
| 商品名 | K-206 70ℓ |
| 商品規格 | 0.025×800×900mm(10枚/冊) 縦460×横265 |
| JANコード | 4977811642063 |
| 商品名 | K-207 90ℓ |
| 商品規格 | 0.025×900×1000mm(10枚/冊) 縦515×横295 |
| JANコード | 4977811642070 |

![]()
ハイパーカモメパック
薄くても破れにくく、丈夫なポリ袋です。お得な50枚入りです。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| HP-45 45ℓ | 0.015×650×800mm(50枚/冊) 縦400×横260 | 4977811620382 |
| HP-70 70ℓ | 0.018×800×900mm(50枚/冊) 縦430×横280 | 4977811620399 |
| HP-100 100ℓ | 0.02×1000×1000mm(50枚/冊) 縦560×横300 | 4977811620405 |
| HP-120 120ℓ | 0.023×1000×1200mm(50枚/冊) 縦560×横340 | 4977811620412 |
| 商品名 | HP-45 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.015×650×800mm(50枚/冊) 縦400×横260 |
| JANコード | 4977811620382 |
| 商品名 | HP-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.018×800×900mm(50枚/冊) 縦430×横280 |
| JANコード | 4977811620399 |
| 商品名 | HP-100 100ℓ |
| 商品規格 | 0.02×1000×1000mm(50枚/冊) 縦560×横300 |
| JANコード | 4977811620405 |
| 商品名 | HP-120 120ℓ |
| 商品規格 | 0.023×1000×1200mm(50枚/冊) 縦560×横340 |
| JANコード | 4977811620412 |

![]()
BOXカモメパック(HDタイプ)
薄くても丈夫で強い高密度ポリエチレン製のポリ袋です。最後の1枚までスイスイ取り出せるティッシュタイプ。丈夫でコンパクトな箱入りです。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| BH-45 45ℓ | 0.02×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横230×高さ360 | 4977811610673 |
| BH-70 70ℓ | 0.025×800×900mm(100枚/箱) 縦60×横250×高さ435 | 4977811610680 |
| BH-90 90ℓ | 0.025×900×1000mm(100枚/箱) 縦60×横290×高さ490 | 4977811610697 |
| 商品名 | BH-45 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.02×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横230×高さ360 |
| JANコード | 4977811610673 |
| 商品名 | BH-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.025×800×900mm(100枚/箱) 縦60×横250×高さ435 |
| JANコード | 4977811610680 |
| 商品名 | BH-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.025×900×1000mm(100枚/箱) 縦60×横290×高さ490 |
| JANコード | 4977811610697 |

![]()
BOXカモメパック(LDタイプ)
薄くても丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン製のポリ袋です。最後の1枚までスイスイ取り出せるティッシュタイプ。丈夫でコンパクトな箱入りです。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| BL-45 45ℓ | 0.025×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横225×高さ375 | 4977811610703 |
| BL-45 45ℓ | 0.025×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横225×高さ375 | 4977811610048 |
| BL-70 70ℓ | 0.035×800×900mm(100枚/箱) 縦75×横280×高さ440 | 4977811610710 |
| BL-70 70ℓ | 0.035×800×900mm(100枚/箱) 縦75×横280×高さ440 | 4977811610055 |
| BL-90 90ℓ | 0.04×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 | 4977811610727 |
| BL-90 90ℓ | 0.04×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 | 4977811610062 |
| BA-40 45ℓ | 0.04×650×800mm(100枚/箱) 縦85×横230×高さ390 | 4977811610307 |
| BA-70 70ℓ | 0.04×800×900mm(100枚/箱) 縦85×横280×高さ440 | 4977811610314 |
| BA-90 90ℓ | 0.05×900×1000mm(100枚/箱) 縦100×横300×高さ510 | 4977811610321 |
| BC-40 45ℓ | 0.04×650×800mm(100枚/箱) 縦80×横230×高さ385 | 4977811610277 |
| BC-70 70ℓ | 0.04×800×900mm(100枚/箱) 縦80×横280×高さ435 | 4977811610284 |
| BC-90 90ℓ | 0.05×900×1000mm(100枚/箱) 縦100×横290×高さ490 | 4977811610291 |
| 商品名 | BL-45 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.025×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横225×高さ375 |
| JANコード | 4977811610703 |
| 商品名 | BL-45 45ℓ |
| 商品規格 | 0.025×650×800mm(100枚/箱) 縦60×横225×高さ375 |
| JANコード | 4977811610048 |
| 商品名 | BL-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.035×800×900mm(100枚/箱) 縦75×横280×高さ440 |
| JANコード | 4977811610710 |
| 商品名 | BL-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.035×800×900mm(100枚/箱) 縦75×横280×高さ440 |
| JANコード | 4977811610055 |
| 商品名 | BL-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.04×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 |
| JANコード | 4977811610727 |
| 商品名 | BL-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.04×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 |
| JANコード | 4977811610062 |
| 商品名 | BA-40 45ℓ |
| 商品規格 | 0.04×650×800mm(100枚/箱) 縦85×横230×高さ390 |
| JANコード | 4977811610307 |
| 商品名 | BA-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.04×800×900mm(100枚/箱) 縦85×横280×高さ440 |
| JANコード | 4977811610314 |
| 商品名 | BA-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(100枚/箱) 縦100×横300×高さ510 |
| JANコード | 4977811610321 |
| 商品名 | BC-40 45ℓ |
| 商品規格 | 0.04×650×800mm(100枚/箱) 縦80×横230×高さ385 |
| JANコード | 4977811610277 |
| 商品名 | BC-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.04×800×900mm(100枚/箱) 縦80×横280×高さ435 |
| JANコード | 4977811610284 |
| 商品名 | BC-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.05×900×1000mm(100枚/箱) 縦100×横290×高さ490 |
| JANコード | 4977811610291 |

![]()
2層BOXカモメパック
突起物や伸びに強く、破れにくく裂けにくい2層タイプのポリ袋です。最後の1枚までスイスイ取り出せるティッシュタイプ。丈夫でコンパクトな箱入りです。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| B2-45 45ℓ | 0.027×650×800mm(100枚/箱) 縦65×横230×高さ390 | 4977811610611 |
| B2-70 70ℓ | 0.038×800×900mm(100枚/箱) 縦70×横260×高さ445 | 4977811610628 |
| B2-90 90ℓ | 0.043×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 | 4977811610635 |
| 商品名 | B2-45 45ℓ |
|---|---|
| 商品規格 | 0.027×650×800mm(100枚/箱) 縦65×横230×高さ390 |
| JANコード | 4977811610611 |
| 商品名 | B2-70 70ℓ |
| 商品規格 | 0.038×800×900mm(100枚/箱) 縦70×横260×高さ445 |
| JANコード | 4977811610628 |
| 商品名 | B2-90 90ℓ |
| 商品規格 | 0.043×900×1000mm(100枚/箱) 縦85×横295×高さ495 |
| JANコード | 4977811610635 |

![]()
カモメ キャリーバッグ
薄くても丈夫で強い高密度ポリエチレン製のポリ袋です。レジ袋に最適な手提げの着いたポリ袋です(マチ付き)
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| U-25 | 250(150+100)×310mm(100枚/冊) 縦370×横180 | 4977811620238 |
| U-25N | 250(150+100)×310mm(100枚/冊) 縦370×横180 | 4977811620290 |
| U-30 | 300(180+120)×360mm(100枚/冊) 縦430×横210 | 4977811620245 |
| U-30N | 300(180+120)×360mm(100枚/冊) 縦430×横210 | 4977811620306 |
| U-35 | 350(230+120)×420mm(100枚/冊) 縦490×横260 | 4977811620252 |
| U-35N | 350(230+120)×420mm(100枚/冊) 縦490×横260 | 4977811620313 |
| U-40 | 400(260+140)×480mm(100枚/冊) 縦550×横290 | 4977811620269 |
| U-40N | 400(260+140)×480mm(100枚/冊) 縦550×横290 | 4977811620320 |
| U-45 | 450(300+150)×540mm(100枚/冊) 縦620×横330 | 4977811620276 |
| U-45N | 450(300+150)×540mm(100枚/冊) 縦620×横330 | 4977811620337 |
| U-50 | 500(360+140)×600mm(100枚/冊) 縦680×横380 | 4977811620283 |
| U-50N | 500(360+140)×600mm(100枚/冊) 縦680×横380 | 4977811620344 |
| 商品名 | U-25 |
|---|---|
| 商品規格 | 250(150+100)×310mm(100枚/冊) 縦370×横180 |
| JANコード | 4977811620238 |
| 商品名 | U-25N |
| 商品規格 | 250(150+100)×310mm(100枚/冊) 縦370×横180 |
| JANコード | 4977811620290 |
| 商品名 | U-30 |
| 商品規格 | 300(180+120)×360mm(100枚/冊) 縦430×横210 |
| JANコード | 4977811620245 |
| 商品名 | U-30N |
| 商品規格 | 300(180+120)×360mm(100枚/冊) 縦430×横210 |
| JANコード | 4977811620306 |
| 商品名 | U-35 |
| 商品規格 | 350(230+120)×420mm(100枚/冊) 縦490×横260 |
| JANコード | 4977811620252 |
| 商品名 | U-35N |
| 商品規格 | 350(230+120)×420mm(100枚/冊) 縦490×横260 |
| JANコード | 4977811620313 |
| 商品名 | U-40 |
| 商品規格 | 400(260+140)×480mm(100枚/冊) 縦550×横290 |
| JANコード | 4977811620269 |
| 商品名 | U-40N |
| 商品規格 | 400(260+140)×480mm(100枚/冊) 縦550×横290 |
| JANコード | 4977811620320 |
| 商品名 | U-45 |
| 商品規格 | 450(300+150)×540mm(100枚/冊) 縦620×横330 |
| JANコード | 4977811620276 |
| 商品名 | U-45N |
| 商品規格 | 450(300+150)×540mm(100枚/冊) 縦620×横330 |
| JANコード | 4977811620337 |
| 商品名 | U-50 |
| 商品規格 | 500(360+140)×600mm(100枚/冊) 縦680×横380 |
| JANコード | 4977811620283 |
| 商品名 | U-50N |
| 商品規格 | 500(360+140)×600mm(100枚/冊) 縦680×横380 |
| JANコード | 4977811620344 |

![]()
カモメ 弁当用キャリーバッグ
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| UB-35 | 350(220+130)×350mm(100枚/冊) 縦420×横250 | 4977811620351 |
| UB-45 | 450(250+200)×400mm(100枚/冊) 縦470×横280 | 4977811620368 |
| UB-50 | 500(330+170)×400mm(100枚/冊) 縦470×横360 | 4977811620375 |
| 商品名 | UB-35 |
|---|---|
| 商品規格 | 350(220+130)×350mm(100枚/冊) 縦420×横250 |
| JANコード | 4977811620351 |
| 商品名 | UB-45 |
| 商品規格 | 450(250+200)×400mm(100枚/冊) 縦470×横280 |
| JANコード | 4977811620368 |
| 商品名 | UB-50 |
| 商品規格 | 500(330+170)×400mm(100枚/冊) 縦470×横360 |
| JANコード | 4977811620375 |

![]()
カモメパック 台所用ポリ袋
食品の保存・冷凍に便利なポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| 台所用(小)ポリ袋 K-1 | 0.02×180×250mm(50枚/冊) 縦215×横140 | 4977811640014 |
| 台所用(中)ポリ袋 K-2 | 0.02×250×350mm(50枚/冊) 縦300×横200 | 4977811640021 |
| 台所用(大)ポリ袋 K-3 | 0.02×320×380mm(50枚/冊) 縦360×横210 | 4977811640038 |
| 商品名 | 台所用(小)ポリ袋 K-1 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.02×180×250mm(50枚/冊) 縦215×横140 |
| JANコード | 4977811640014 |
| 商品名 | 台所用(中)ポリ袋 K-2 |
| 商品規格 | 0.02×250×350mm(50枚/冊) 縦300×横200 |
| JANコード | 4977811640021 |
| 商品名 | 台所用(大)ポリ袋 K-3 |
| 商品規格 | 0.02×320×380mm(50枚/冊) 縦360×横210 |
| JANコード | 4977811640038 |

![]()
カモメパック 中型ポリ袋
衣類や小物の整理に最適なサイズのポリ袋です。
![]()
| 商品名 | 商品規格 | JANコード |
|---|---|---|
| 万能用ポリ袋 K-4 | 0.025×500×600mm(10枚/冊) 縦300×横200 | 4977811640045 |
| 商品名 | 万能用ポリ袋 K-4 |
|---|---|
| 商品規格 | 0.025×500×600mm(10枚/冊) 縦300×横200 |
| JANコード | 4977811640045 |